프로그램
시간 | 강의 제목 | 연자 및 좌장 |
---|---|---|
Opening | ||
Session 1 | Male aging and hormonal change손환철 (서울의대) , 류지간 (인하의대) | |
09:00-09:25 | Aging & Thyroid Axis신동엽 (연세의대) | |
09:25-09:50 | Aging & Adrenal Axis홍상모 (한양의대) | |
09:50-10:15 | Aging & Vitamin D최한석 (동국의대) | |
10:15-10:30 | 패널토의이상훈 (녹십자아이메드) , 김경욱 (동탄제일병원) , 박석오 (박샘내과) | |
10:30-10:45 | Coffee break | |
Session 2 | KSMHA male hypogonadism position 정윤석 (아주의대) , 김문종 (차의대) | |
10:45-11:05 | Diagnosis and treatment안순태 (고려의대) | |
11:05-11:25 | Functional hypogonadism김영상 (차의대) | |
11:25-11:45 | Testosterone replacement and disease유성훈 (한양의대) | |
11:45-12:00 | 패널토의주남석 (아주의대), 박현준 (부산의대), 이재혁 (한양대 명지병원) | |
12:00-13:00 | 런천 강의 및 식사 | |
Session 3 | Current urological issues 문두건 (고려의대) , 현재석 (경상의대) | |
13:00-13:25 | Beyond Numbers: Rethinking Testosterone Deficiency Diagnosis in the Era of Personalized Medicine이동섭 (가톨릭의대) | |
13:25-13:50 | Optimizing Testosterone Replacement Therapy: Tailoring Treatment to Individual Needs정호석 (전남의대) | |
13:50-14:15 | Optimizing LUTS Treatment in Hypogonadal Men: Balancing Hormones and Symptoms최우석 (건국의대) | |
14:15-14:40 | The Gut-Gonad Axis: Exploring the Role of Microbiome in Testosterone Production김용성 (원광의대 소화기질환 연구소) | |
14:40-14:55 | 패널토의오범조 (서울의대) , 조민철 (서울의대) , 박민구 (고려의대) | |
14:55-15:10 | Coffee break | |
Session 4 | Metabolic disorders in aging male권혁상 (가톨릭의대) , 김광민 (아주의대) | |
15:10-15:30 | 연구비지원 연구 결과 발표: 남성호르몬과 칼슘옥살산결석의 상관관계 (Association between Testosterone and Calcium Oxalate Stone)이준호 (을지의대) |
|
15:30-15:55 | 성인 남성의 비만 특성과 치료 시 주의점한건희 (을지의대) | |
15:55-16:20 | 남성갱년기 환자의 당뇨병 관리이청우 (중앙보훈병원) | |
16:20-16:45 | Androgen과 Cholesterol 대사의 관계 : 중년기 발병 고지질혈증 치료에의 남성 호르몬의 역할김광윤 (아주의대) | |
16:45-17:00 | 패널토의배우경 (서울의대) , 이용제 (연세의대) , 김규남 (아주의대) | |
Closing |